Ultima modifica:
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Provincia di Gorizia
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Grado | 3.006 |
| 2 | San Canzian d’Isonzo | 1.627 |
| 4.633 | ||
Provincia di Udine
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Aiello del Friuli | 1.335 |
| 2 | Aquileia | 3.557 |
| 3 | Artegna | 981 |
| 4 | Bagnaria Arsa | 1.923 |
| 5 | Basiliano | 4.305 |
| 6 | Bertiolo | 2.607 |
| 7 | Bicinicco | 1.601 |
| 8 | Buja | 2.551 |
| 9 | Buttrio | 1.778 |
| 10 | Camino al Tagliamento | 2.232 |
| 11 | Campoformido | 2.193 |
| 12 | Campolongo Tapogliano | 1.102 |
| 13 | Carlino | 3.023 |
| 14 | Cassacco | 1.168 |
| 15 | Castions di Strada | 3.283 |
| 16 | Cervignano del Friuli | 2.917 |
| 17 | Chiopris-Viscone | 921 |
| 18 | Cividale del Friuli | 1.948 |
| 19 | Codroipo | 7.522 |
| 20 | Colloredo di Monte Albano | 2.175 |
| 21 | Corno di Rosazzo | 1.262 |
| 22 | Coseano | 2.380 |
| 23 | Dignano | 2.754 |
| 24 | Faedis | 924 |
| 25 | Fagagna | 3.719 |
| 26 | Fiumicello Villa Vicentina | 2.879 |
| 27 | Flaibano | 1.732 |
| 28 | Gemona del Friuli | 1.794 |
| 29 | Gonars | 1.982 |
| 30 | Latisana | 3.780 |
| 31 | Lestizza | 3.432 |
| 32 | Lignano Sabbiadoro | 1.524 |
| 33 | Magnano in Riviera | 635 |
| 34 | Majano | 2.828 |
| 35 | Manzano | 3.104 |
| 36 | Marano Lagunare | 772 |
| 37 | Martignacco | 2.668 |
| 38 | Mereto di Tomba | 2.721 |
| 39 | Moimacco | 1.177 |
| 40 | Mortegliano | 3.005 |
| 41 | Moruzzo | 1.778 |
| 42 | Muzzana del Turgnano | 2.429 |
| 43 | Nimis | 188 |
| 44 | Osoppo | 2.240 |
| 45 | Pagnacco | 1.493 |
| 46 | Palazzolo dello Stella | 3.455 |
| 47 | Palmanova | 1.330 |
| 48 | Pasian di Prato | 1.541 |
| 49 | Pavia di Udine | 3.434 |
| 50 | Pocenia | 2.398 |
| 51 | Porpetto | 1.805 |
| 52 | Povoletto | 2.933 |
| 53 | Pozzuolo del Friuli | 3.437 |
| 54 | Pradamano | 1.591 |
| 55 | Precenicco | 2.641 |
| 56 | Premariacco | 3.989 |
| 57 | Ragogna | 2.203 |
| 58 | Reana del Rojale | 2.033 |
| 59 | Remanzacco | 3.099 |
| 60 | Rive d’Arcano | 2.257 |
| 61 | Rivignano Teor | 4.775 |
| 62 | Ronchis | 1.840 |
| 63 | Ruda | 1.947 |
| 64 | San Daniele del Friuli | 3.478 |
| 65 | San Giorgio di Nogaro | 2.594 |
| 66 | San Giovanni al Natisone | 2.406 |
| 67 | Santa Maria la Longa | 1.960 |
| 68 | San Vito al Torre | 1.192 |
| 69 | San Vito di Fagagna | 857 |
| 70 | Sedegliano | 5.053 |
| 71 | Talmassons | 4.305 |
| 72 | Tarcento | 1.099 |
| 73 | Tavagnacco | 1.537 |
| 74 | Terzo di Aquileia | 2.836 |
| 75 | Torreano | 355 |
| 76 | Torviscosa | 4.862 |
| 77 | Treppo Grande | 1.132 |
| 78 | Tricesimo | 1.768 |
| 79 | Trivignano Udinese | 1.846 |
| 80 | Udine | 5.717 |
| 81 | Varmo | 3.492 |
| 82 | Visco | 352 |
| 195.871 | ||
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Arba | 1.482 |
| 2 | Aviano | 5.094 |
| 3 | Azzano Decimo | 5.132 |
| 4 | Brugnera | 2.920 |
| 5 | Budoia | 796 |
| 6 | Caneva | 1.146 |
| 7 | Casarsa della Delizia | 2.034 |
| 8 | Cavasso Nuovo | 641 |
| 9 | Chions | 3.344 |
| 10 | Cordenons | 5.668 |
| 11 | Cordovado | 1.213 |
| 12 | Fanna | 641 |
| 13 | Fiume Veneto | 3.587 |
| 14 | Fontanafredda | 4.616 |
| 15 | Maniago | 5.140 |
| 16 | Montereale Valcellina | 4.168 |
| 17 | Morsano al Tagliamento | 3.199 |
| 18 | Pasiano di Pordenone | 4.556 |
| 19 | Pinzano al Tagliamento | 1.034 |
| 20 | Polcenigo | 1.115 |
| 21 | Porcia | 2.943 |
| 22 | Pordenone | 3.824 |
| 23 | Prata di Pordenone | 2.288 |
| 24 | Pravisdomini | 1.610 |
| 25 | Roveredo in Piano | 1.561 |
| 26 | Sacile | 3.259 |
| 27 | S. Giorgio della Richinvelda | 4.797 |
| 28 | S. Martino al Tagliamento | 1.782 |
| 29 | San Quirino | 5.124 |
| 30 | San Vito al Tagliamento | 6.040 |
| 31 | Sequals | 2.570 |
| 32 | Sesto al Reghena | 4.047 |
| 33 | Spilimbergo | 7.199 |
| 34 | Vajont | 157 |
| 35 | Valvasone Arzene | 2.963 |
| 36 | Vivaro | 3.768 |
| 37 | Zoppola | 4.527 |
Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Capriva del Friuli | 632,00 |
| 2 | Cormons | 3.508,50 |
| 3 | Doberdò del Lago | 2.705,26 |
| 4 | Dolegna del Collio | 1.287,65 |
| 5 | Farra d’Isonzo | 1.025,10 |
| 6 | Fogliano Redipuglia | 792,41 |
| 7 | Gorizia | 4.126,26 |
| 8 | Gradisca d’Isonzo | 1.122,00 |
| 9 | Mariano del Friuli | 859,15 |
| 10 | Medea | 735,93 |
| 11 | Monfalcone | 2.064,46 |
| 12 | Moraro | 356,54 |
| 13 | Mossa | 620,51 |
| 14 | Romans d’Isonzo | 1.549,83 |
| 15 | Ronchi dei Legionari | 1.710,84 |
| 16 | Sagrado | 1.393,95 |
| 17 | San Canzian d’Isonzo | 1.762,30 |
| 18 | San Floriano del Collio | 1.063,11 |
| 19 | San Lorenzo Isontino | 440,13 |
| 20 | San Pier d’Isonzo | 902,80 |
| 21 | Staranzano | 1.881,63 |
| 22 | Turriaco | 517,49 |
| 23 | Villesse | 1.205,35 |
| 24 | Savogna d’Isonzo | 1.698,15 |
| 33.961,35 | ||
Provincia di Trieste
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 25 | Duino-Aurisina | 4.531,35 |
| 26 | Sgonico | 3.140,24 |
| 27 | Monrupino | 1.261,03 |
| 28 | Trieste | 8.510,39 |
| 29 | San Dorligo della Valle | 2.422,18 |
| 30 | Muggia | 1.385,18 |
| 21.250,37 | ||
Provincia di Udine
| N. | Comune | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 31 | Prepotto | 3.323,45 |
| 3.323,45 | ||